объект | оборудование | Фактическая дата ввода в ремонт (отключение) | Фактическое время ввода в ремонт (отключение) | Фактическая дата вывода из ремонта (включение) | Фактическое время вывода из ремонта (включение) | Причина (вид ремонта) | Мероприятия |
---|
Декабрь 2019 |
ТП-23 | РУ-6кВ, ТМ, РУ-0,4кВ | 18.12.2019 | 10:26 | 18.12.2019 | 10:50 | плановый ремонт | переключение ПБВ по нарду №237 |
ТП-8 | РУ-6кВ, ТМ, РУ-0,4кВ | 18.12.2019 | 9:40 | 18.12.2019 | 9:58 | плановый ремонт | переключение ПБВ по нарду №236 |
ТП-2 (Аэропорт) | РУ-6кВ, ТМ, РУ-0,4кВ | 14.12.2019 | 16:30 | 14.12.2019 | 16:57 | плановый ремонт | по нарду №235 |
ЦРП-1(Аэропорт) | РУ-6/0,4 | 14.12.2019 | 15:20 | 14.12.2019 | 16:29 | плановый ремонт | по нарду №233 |
ТП-18 (Аэропорт) | РУ-6кВ, ТМ, РУ-0,4кВ | 13.12.2019 | 11:26 | 13.12.2019 | 12:28 | плановый ремонт | по нарду №231 |
КТПН-20 (Аэропорт) | РУ-6кВ, ТМ, РУ-0,4кВ | 13.12.2019 | 10:20 | 13.12.2019 | 11:18 | плановый ремонт | по нарду №232 |
КТПН-17 (Аэропорт) | РУ-0,4кВ | 12.12.2019 | 11:30 | 12.12.2019 | 12:17 | плановый ремонт | по нарду №227 |
ТП-9 (Аэропорт) | РУ-6кВ, ТМ, РУ-0,4кВ | 12.12.2019 | 10:54 | 12.12.2019 | 11:26 | плановый ремонт | по нарду №228 |
КТПН-17 (Аэропорт) | РУ-6кВ, ТМ, РУ-0,4кВ | 09.12.2019 | 12:08 | 09.12.2019 | 13:38 | плановый ремонт | по нарду №227 |
КТПН-1 (Аэропорт) | РУ-6кВ, ТМ, РУ-0,4кВ | 09.12.2019 | 10:53 | 09.12.2019 | 11:56 | плановый ремонт | по нарду №226 |
ТП-35 | РУ-0,4кВ | 08.12.2019 | 13:25 | 08.12.2019 | 13:55 | плановый ремонт | замена трансформаторов тока руб.№2 |
ТП-259 | РУ-0,4кВ | 08.12.2019 | 9:45 | 08.12.2019 | 10:45 | плановый ремонт | замена трансформаторов тока руб.№2 |
Ноябрь 2019 |
ПС "Таловка" | РУ-10кВ | 29.11.2019 | 18:11 | 29.11.2019 | 18:17 | переключения | переключения |
ПС "Таловка" | РУ-10кВ | 28.11.2019 | 5:33 | 28.11.2019 | 5:54 | переключения | переключения |
РП-1 Ф-5 | ВЛ-6кВ Ф-5 от РП-1 | 25.11.2019 | 10:04 | 25.11.2019 | 10:59 | плановый ремонт | регулировка ЛР-9 |
ТП-2509 | РУ-10кВ | 19.11.2019 | 22:13 | 19.11.2019 | 23:15 | плановый ремонт | фазировка ВЛ-10кВ |
оп.№8 ВЛ-10кВ Ф-11 РП-16 | оп.№8 ВЛ-10кВ Ф-11 РП-16 | 16.11.2019 | 10:32 | 16.11.2019 | 12:17 | плановый ремонт | подключение КЛ-10кВ ввод на ТП-2509 на опоре №8 ВЛ-10кВ Ф-11 от РП-16 |
ТП-259 | РУ-10кВ, ТМ, РУ-0,4кВ | 13.11.2019 | 15:17 | 13.11.2019 | 15:42 | плановый ремонт | по наряду №222 |
ТП-29 | РУ-6кВ, ТМ, РУ-0,4кВ | 13.11.2019 | 14:11 | 13.11.2019 | 14:32 | плановый ремонт | по наряду №221 |
ТП-23 | РУ-6кВ, ТМ, РУ-0,4кВ | 13.11.2019 | 13:31 | 13.11.2019 | 13:53 | плановый ремонт | по наряду №220 |
ТП-21 | РУ-10кВ, ТМ, РУ-0,4кВ | 13.11.2019 | 10:09 | 13.11.2019 | 10:31 | плановый ремонт | по наряду №219 |
ТП-20 | РУ-10кВ, ТМ, РУ-0,4кВ | 13.11.2019 | 9:35 | 13.11.2019 | 10:03 | плановый ремонт | по наряду №219 |
ТП-10 | РУ-6кВ, ТМ, РУ-0,4кВ | 12.11.2019 | 9:03 | 12.11.2019 | 9:30 | плановый ремонт | по наряду №218 |
ТП-38 (Банчиков) | РУ-10кВ, ТМ, РУ-0,4кВ | 11.11.2019 | 13:10 | 11.11.2019 | 14:13 | плановый ремонт | по наряду №216 |
ПС "Таловка" | РУ-10кВ | 08.11.2019 | 18:04 | 08.11.2019 | 18:12 | переключения | переключения |
ПС "Таловка" | РУ-10кВ | 07.11.2019 | 5:10 | 07.11.2019 | 5:27 | переключения | переключения |
ТП-18 | РУ-0,4кВ | 06.11.2019 | 16:13 | 06.11.2019 | 18:01 | плановый ремонт | ремонтные работы на I с.ш. 10кВ ПС БЦС (ПАО МРСК) |
ТП-17 | РУ-0,4кВ | 06.11.2019 | 13:57 | 06.11.2019 | 16:13 | плановый ремонт | ремонтные работы на I с.ш. 10кВ ПС БЦС (ПАО МРСК) |
ТП-27 | РУ-0,4кВ | 06.11.2019 | 13:40 | 06.11.2019 | 13:54 | плановый ремонт | по наряду №214 |
ТП-12, ТП-16 | РУ-0,4кВ | 06.11.2019 | 12:05 | 06.11.2019 | 14:14 | плановый ремонт | ремонтные работы на I с.ш. 10кВ ПС БЦС (ПАО МРСК) |
ТП-9, ТП-43 | РУ-0,4кВ | 06.11.2019 | 9:54 | 06.11.2019 | 12:16 | плановый ремонт | ремонтные работы на I с.ш. 10кВ ПС БЦС (ПАО МРСК) |
ТП-15 | РУ-0,4кВ | 06.11.2019 | 9:01 | 06.11.2019 | 11:07 | плановый ремонт | ремонтные работы на I с.ш. 10кВ ПС БЦС (ПАО МРСК) |
Ф-3,5,9, ПС БЦС | КВЛ Ф-3,5,9 ПС "БЦС" | 06.11.2019 | 9:07 | 06.11.2019 | 19:09 | плановый ремонт | ремонтные работы на I с.ш. 10кВ ПС БЦС (ПАО МРСК) |
ТП-17 | РУ-0,4кВ | 05.11.2019 | 16:05 | 05.11.2019 | 18:35 | плановый ремонт | ремонтные работы на I с.ш. 10кВ ПС БЦС (ПАО МРСК) |
ТП-19 | РУ-6кВ, ТМ, РУ-0,4кВ | 05.11.2019 | 15:19 | 05.11.2019 | 15:38 | плановый ремонт | по наряду №213 |
ТП-18 | РУ-0,4кВ | 05.11.2019 | 14:10 | 05.11.2019 | 16:05 | плановый ремонт | ремонтные работы на I с.ш. 10кВ ПС БЦС (ПАО МРСК) |
ТП-12, ТП-16 | РУ-0,4кВ | 05.11.2019 | 12:06 | 05.11.2019 | 14:10 | плановый ремонт | по наряду №212 |
ТП-8 | РУ-6кВ, ТМ, РУ-0,4кВ | 05.11.2019 | 10:20 | 05.11.2019 | 11:05 | плановый ремонт | по наряду №211 |
ТП-9, ТП-43 | РУ-0,4кВ | 05.11.2019 | 9:58 | 05.11.2019 | 12:28 | плановый ремонт | ремонтные работы на I с.ш. 10кВ ПС БЦС (ПАО МРСК) |
Ф-3,5,9, ПС БЦС | КВЛ Ф-3,5,9 ПС "БЦС" | 05.11.2019 | 9:40 | 05.11.2019 | 18:07 | плановый ремонт | ремонтные работы на I с.ш. 10кВ ПС БЦС (ПАО МРСК) |
Ф-12 ПС "БЦС" | ВЛ-10кВ Ф-12 ПС "БЦС" | 05.11.2019 | 9:20 | 05.11.2019 | 9:31 | переключения | переключения |
ТП-15 | РУ-0,4кВ | 05.11.2019 | 9:10 | 05.11.2019 | 12:28 | плановый ремонт | ремонтные работы на I с.ш. 10кВ ПС БЦС (ПАО МРСК) |
Ф-11 ПС "БЦС" | ВЛ-10кВ Ф-11 ПС "БЦС" | 05.11.2019 | 9:10 | 05.11.2019 | 9:31 | переключения | переключения |
РП-1 Ф-5 | ВЛ-6кВ Ф-5 от РП-1 | 03.11.2019 | 3:56 | 03.11.2019 | 4:37 | переключения | переключения |
РП-1 Ф-5 | ВЛ-6кВ Ф-5 от РП-1 | 03.11.2019 | 3:56 | 03.11.2019 | 4:18 | переключения | переключения |
ПС Зеленхоз Ф-5 | ВЛ-6кВ Ф-5 от ПС "Зеленхоз" | 03.11.2019 | 3:30 | 03.11.2019 | 4:18 | переключения | переключения |
ПС "Зеленхоз" | ОРУ-35кВ, ТМ, РУ-6кВ | 01.11.2019 | 10:36 | 01.11.2019 | 15:12 | плановый ремонт | по наряду №210 |
Октябрь 2019 |
ТП-Дорстройсервис | РУ-10/0,4кВ | 26.10.2019 | 14:10 | 26.10.2019 | 16:20 | плановый ремонт | по наряду №208 |
ТП-329 (АТП-2) | РУ-6/0,4кВ | 26.10.2019 | 10:00 | 26.10.2019 | 11:10 | плановый ремонт | по наряду №207 |
ТП-328 (АТП-1) | РУ-6/0,4кВ | 26.10.2019 | 9:14 | 26.10.2019 | 9:55 | плановый ремонт | по наряду №206 |
РП-5 | РУ-6/0,4кВ | 25.10.2019 | 9:40 | 25.10.2019 | 10:27 | плановый ремонт | по наряду №205 |
ТП-Росшина | РУ-10/0,4кВ | 22.10.2019 | 7:06 | 22.10.2019 | 8:24 | плановый ремонт | по наряду №202 |
ПС Зеленхоз Ф-5 | ВЛ-6кВ Ф-5 от ПС "Зеленхоз" | 18.10.2019 | 10:10 | 18.10.2019 | 11:43 | плановый ремонт | по наряду №198 |
ТП-497 | РУ-10/0,4кВ | 11.10.2019 | 14:00 | 11.10.2019 | 15:35 | плановый ремонт | по наряду №194 |
ТП-1105 | РУ-10/0,4кВ | 10.10.2019 | 14:02 | 10.10.2019 | 15:32 | плановый ремонт | по наряду №193 |
ТП-35 | РУ-6/0,4 кВ | 10.10.2019 | 9:28 | 10.10.2019 | 9:52 | плановый ремонт | замена тех. учета нард №192 |
ТП-2514 | РУ-10/0,4кВ | 09.10.2019 | 14:01 | 09.10.2019 | 14:33 | плановый ремонт | по наряду №190 |
ТП-43 | РУ-10/0,4кВ | 08.10.2019 | 9:25 | 08.10.2019 | 11:45 | плановый ремонт | по наряду №189 |
ТП-Иванов | РУ-6/0,4 кВ | 07.10.2019 | 15:06 | 07.10.2019 | 16:40 | плановый ремонт | по наряду №188 |
ТП-Аэротех | РУ-6/0,4 кВ | 07.10.2019 | 13:23 | 07.10.2019 | 14:30 | плановый ремонт | по наряду №187 |
ТП-Харахинов ул. Ботаническая | РУ-10/0,4кВ | 07.10.2019 | 10:18 | 07.10.2019 | 11:38 | плановый ремонт | по наряду №186 |
ТП-Гавань 10/0,4/250кВА | РУ-10/0,4кВ | 04.10.2019 | 13:01 | 04.10.2019 | 14:00 | плановый ремонт | по наряду №184 |
ТП-Харахинов пр. Автом | РУ-10/0,4кВ | 04.10.2019 | 8:33 | 04.10.2019 | 9:55 | плановый ремонт | по наряду №185 |
ТП-819 | РУ-10/0,4кВ | 03.10.2019 | 15:00 | 03.10.2019 | 16:00 | плановый ремонт | по наряду №182 |
ТП-876 | РУ-10/0,4кВ | 03.10.2019 | 13:10 | 03.10.2019 | 14:00 | плановый ремонт | по наряду №181 |
ТП-Гавань 10/0,4/630кВА | РУ-10/0,4кВ | 03.10.2019 | 8:35 | 03.10.2019 | 9:50 | плановый ремонт | по наряду №183 |
ТП-2186 Байкал-Экспорт | РУ-10/0,4кВ | 02.10.2019 | 16:02 | 02.10.2019 | 17:07 | плановый ремонт | по наряду №180 |
ТП-Елизов | РУ-6/0,4 кВ | 02.10.2019 | 13:20 | 02.10.2019 | 14:28 | плановый ремонт | по наряду №179 |
ТП-232 | РУ-10/0,4кВ | 02.10.2019 | 9:12 | 02.10.2019 | 10:58 | плановый ремонт | по наряду №178 |
РП-1 | РУ-6кВ Ф-13,5,16,20,9,12,1,2,3 | 01.10.2019 | 9:18 | 01.10.2019 | 10:50 | плановый ремонт | по наряду №176 |
Сентябрь 2019 |
РП-2 | РУ-10кВ ВМ Ф-21 | 30.09.2019 | 10:20 | 30.09.2019 | 10:45 | плановый ремонт | по наряду №174 |
РП-2 | РУ-10кВ ВМ Ф-5 | 30.09.2019 | 10:02 | 30.09.2019 | 10:20 | плановый ремонт | по наряду №174 |
РП-2 | РУ-10кВ ВМ Ф-7 | 30.09.2019 | 9:40 | 30.09.2019 | 10:01 | плановый ремонт | по наряду №174 |
ПС "Таловка" | РУ-10кВ | 27.09.2019 | 17:53 | 27.09.2019 | 18:03 | заявка БЭС ввод в работу ЛМ-115 | переключение на нормальную схему |
ПС "Таловка" | РУ-10кВ | 27.09.2019 | 5:39 | 27.09.2019 | 6:12 | заявка БЭС вывод в ремонт ЛМ-115 | переключение на резервную схему |
РП-КПД-2 | РУ-10кВ | 26.09.2019 | 18:03 | 26.09.2019 | 19:45 | плановый ремонт | по наряду №173 |
ПС "Зеленхоз" | РУ-6кВ | 25.09.2019 | 14:02 | 25.09.2019 | 15:28 | плановый ремонт | по наряду №172 (замена ТН) |
ТП-38 (Банчиков) | РУ-10/0,4 кВ | 23.09.2019 | 18:02 | 23.09.2019 | 18:45 | плановый ремонт | по наряду №170 |
ТП-42 | РУ-6/0,4 кВ | 23.09.2019 | 9:23 | 23.09.2019 | 10:00 | плановый ремонт | по наряду №168 |
ТП-37 (Бурятшинторг" | РУ-10/0,4 кВ | 23.09.2019 | 8:19 | 23.09.2029 | 9:00 | плановый ремонт | по наряду №167 |
ТП-39 | РУ-10/0,4 кВ | 20.09.2019 | 13:50 | 20.09.2019 | 15:03 | плановый ремонт | по наряду №166 |
ТП-36 | РУ-6/0,4 кВ | 20.09.2019 | 10:20 | 20.09.2019 | 11:10 | плановый ремонт | по наряду №165 |
ТП-31 | РУ-6/0,4 кВ | 20.09.2019 | 9:20 | 20.09.2019 | 10:05 | плановый ремонт | по наряду №164 |
ТП-35 | РУ-6/0,4 кВ | 17.09.2019 | 15:03 | 17.09.2019 | 16:20 | плановый ремонт | по наряду №161 |
ТП-18 | РУ-10/0,4 кВ | 17.09.2019 | 13:15 | 17.09.2019 | 14:40 | плановый ремонт | по наряду №160 |
ТП-15 | РУ-10/0,4 кВ | 17.09.2019 | 9:15 | 17.09.2019 | 11:20 | плановый ремонт | по наряду №159 |
ТП-3 | РУ-6/0,4 кВ | 16.09.2019 | 15:04 | 16.09.2019 | 15:25 | плановый ремонт | по наряду №158 |
ТП-2 | РУ-6/0,4 кВ | 16.09.2019 | 13:32 | 16.09.2019 | 14:34 | плановый ремонт | по наряду №157 |
ТП-1 | РУ-6/0,4 кВ | 16.09.2019 | 9:42 | 16.09.2019 | 12:00 | плановый ремонт | по наряду №156 |
ПС "Таловка" | РУ-10кВ | 14.09.2019 | 12:23 | 14.09.2019 | 14:55 | плановый ремонт | по наряду №155 |
ТП-259 | РУ-10/0,4 кВ | 13.09.2019 | 13:20 | 13.09.2019 | 14:15 | плановый ремонт | по наряду №154 |
ТП-28 | РУ-10/0,4 кВ | 13.09.2019 | 9:25 | 13.09.2019 | 10:35 | плановый ремонт | по наряду №153 |
ТП-33 | РУ-6/0,4 кВ | 12.09.2019 | 15:00 | 12.09.2019 | 16:06 | плановый ремонт | по наряду №152 |
ТП-32 | РУ-6/0,4 кВ | 12.09.2019 | 14:16 | 12.09.2019 | 14:54 | плановый ремонт | по наряду №152 |
ТП-26 | РУ-6/0,4 кВ | 12.09.2019 | 13:28 | 12.09.2019 | 14:16 | плановый ремонт | по наряду №152 |
ТП-34 | РУ-6/0,4 кВ | 12.09.2019 | 10:04 | 12.09.2019 | 10:55 | плановый ремонт | по наряду №151 |
ТП-29 | РУ-6/0,4 кВ | 12.09.2019 | 9:16 | 12.09.2019 | 10:00 | плановый ремонт | по наряду №150 |
ТП-25 | РУ-6/0,4 кВ | 11.09.2019 | 16:00 | 11.09.2019 | 16:30 | плановый ремонт | по наряду №149 |
ТП-24 | РУ-6/0,4 кВ | 11.09.2019 | 15:18 | 11.09.2019 | 15:50 | плановый ремонт | по наряду №148 |
ВЛ-10кВ Ф-11 ПС "БЦС" | ВЛ-10кВ Ф-11 ПС "БЦС" | 11.09.2019 | 13:15 | 11.09.2019 | 14:52 | плановый ремонт | по наряду №147 |
ТП-23 | РУ-6/0,4 кВ | 11.09.2019 | 9:52 | 11.09.2019 | 11:07 | плановый ремонт | по наряду №146 |
ТП-21 | РУ-10/0,4 кВ | 10.09.2019 | 15:00 | 10.09.2019 | 15:40 | плановый ремонт | по наряду №145 |
ТП-20 | РУ-10/0,4 кВ | 10.09.2019 | 13:33 | 10.09.2019 | 14:28 | плановый ремонт | по наряду №144 |
ТП-22 | РУ-6/0,4 кВ | 10.09.2019 | 9:36 | 10.09.2019 | 11:37 | плановый ремонт | по наряду №143 |
РП-1 | РУ-6кВ ВМ Ф-13 | 06.09.2019 | 4:01 | 06.09.2019 | 4:20 | заявка МРСК-ввод в работу Ф-11 ПС "ЗММК" | переключение на нормальную схему |
ПС "Зеленхоз" | РУ-6кВ ВМ Ф-4 | 06.09.2019 | 4:01 | 06.09.2019 | 4:32 | заявка МРСК-ввод в работу Ф-11 ПС "ЗММК" | переключение на нормальную схему |
РП-1 | РУ-6кВ ВМ Ф-13 | 05.09.2019 | 4:07 | 05.09.2019 | 4:22 | заявка МРСК-вывод в ремонт Ф-11 ПС "ЗММК" | переключение на резервную схему |
ПС "Зеленхоз" | РУ-6кВ ВМ Ф-4 | 05.09.2019 | 3:53 | 05.09.2019 | 4:22 | заявка МРСК-вывод в ремонт Ф-11 ПС "ЗММК" | переключение на резервную схему |
ТП-19 | РУ-6/0,4 кВ | 02.09.2019 | 15:10 | 02.09.2019 | 17:00 | плановый ремонт | по наряду №137 |
ТП-18 | РУ-10/0,4 кВ | 02.09.2019 | 13:45 | 02.09.2019 | 14:52 | плановый ремонт | по наряду №136 |
Август 2019 |
Ф.11 ПС "БЦС" | ВЛ-10кВ Ф.11 ПС "БЦС" | 24.08.2019 | 8:43 | 24.08.2019 | 10:30 | плановый ремонт | переключения по ВЛ-10кВ |
Ф.12 ПС "БЦС" | ВЛ-10кВ Ф.12 ПС "БЦС" | 24.08.2019 | 8:43 | 24.08.2019 | 10:20 | плановый ремонт | переключения по ВЛ-10кВ |
ВЛ-10кВ Ф.10 ПС "БЦС" | ВЛ-10кВ Ф.10 ПС "БЦС" | 19.08.2019 | 16:04 | 19.08.2019 | 16:51 | плановый ремонт | ремонтные работы по поверке ТТ в яч. Ф.10 ПС БЦС (ПАО МРСК) |
ТП-23 Ф.3 | ВЛИ-0,4кВ | 16.08.2019 | 14:50 | 16.08.2019 | 15:41 | плановый ремонт | ремонтные работы на ВЛИ-0,4кВ Ф.3 ТП-23 |
ТП-27 | РУ-10/0,4 кВ | 14.08.2019 | 15:00 | 14.08.2019 | 16:10 | плановый ремонт | по наряду №126 |
ТП-12 | РУ-10/0,4 кВ | 14.08.2019 | 14:00 | 14.08.2019 | 14:55 | плановый ремонт | по наряду №125 |
ТП-16 | РУ-10/0,4 кВ | 14.08.2019 | 9:21 | 14.08.2019 | 10:55 | плановый ремонт | по наряду №124 |
РП | ВЛ-6кВ Ф-5 от РП-1 | 14.08.2019 | 9:09 | 14.08.2019 | 18:20 | плановый ремонт | ремонтные работы на ВЛ-6кВ |
ТП-14 | РУ-6/0,4 кВ | 13.08.2019 | 14:50 | 13.08.2019 | 15:45 | плановый ремонт | по наряду №122 |
ТП-15 | РУ-10/0,4 кВ | 13.08.2019 | 9:37 | 13.08.2019 | 11:30 | плановый ремонт | по наряду №123 |
ТП-13 | РУ-6/0,4 кВ | 12.08.2019 | 15:00 | 12.08.2019 | 16:00 | плановый ремонт | по наряду №121 |
ТП-11 | РУ-6/0,4 кВ | 12.08.2019 | 13:20 | 12.08.2019 | 14:15 | плановый ремонт | по наряду №120 |
ТП-10 | РУ-6/0,4 кВ | 12.08.2019 | 9:18 | 12.08.2019 | 10:00 | плановый ремонт | по наряду №119 |
ТП-7 | РУ-10/0,4 кВ | 11.08.2019 | 13:45 | 11.08.2019 | 14:25 | плановый ремонт | по наряду №118 |
ТП-8 | РУ-6/0,4 кВ | 09.08.2019 | 15:00 | 09.08.2019 | 16:00 | плановый ремонт | по наряду №116 |
ТП-6 | РУ-6/0,4 кВ | 09.08.2019 | 13:18 | 09.08.2019 | 14:05 | плановый ремонт | по наряду №115 |
ТП-9 | РУ-10/0,4 кВ | 09.08.2019 | 9:07 | 09.08.2019 | 9:58 | плановый ремонт | по наряду №117 |
ТП-5 | РУ-6/0,4 кВ | 08.08.2019 | 15:00 | 08.08.2019 | 14:40 | плановый ремонт | по наряду |
ТП-4 | РУ-6/0,4 кВ | 08.08.2019 | 13:20 | 08.08.2019 | 14:40 | плановый ремонт | по наряду |
ТП-3 | РУ-6/0,4 кВ | 08.08.2019 | 9:20 | 08.08.2019 | 11:00 | плановый ремонт | по наряду |
ПС "Таловка" | ОРУ-110кВ/КРУН-10кВ | 07.08.2019 | 18:32 | 07.08.2019 | 18:38 | заявка ПАО "МРСК" | перевод на основное питание |
ТП-35 | РУ-6/0,4 кВ | 07.08.2019 | 10:58 | 07.08.2019 | 11:53 | плановый ремонт | работы в РУ-0,4кВ |
ПС Таловка | ОРУ-110кВ/Т/ТСН | 07.08.2019 | 10:56 | 07.08.2019 | 16:17 | плановый ремонт | ТО по наряду №111 (питание КРУН-10кВ осуществляется по резервной схеме) |
ПС ЗММК Ф-31 | РУ-6кВ | 06.08.2019 | 10:25 | 06.08.2019 | 19:20 | плановый ремонт | ремонтные работы по замене тр. тока на Ф-31 ПС ЗММК (ПАО МРСК) |
РП-1 Ф.5 | РУ-6кВ | 05.08.2019 | 14:04 | 05.08.2019 | 16:36 | плановый ремонт | ремонтные работы на ВЛ-10кВ Ф.5 РП-1 |
ТП-2 | РУ-6/0,4 кВ | 05.08.2019 | 10:48 | 05.08.2019 | 11:50 | плановый ремонт | по наряду №110 |
ТП-1 | РУ-6/0,4 кВ | 05.08.2019 | 9:50 | 05.08.2019 | 10:47 | плановый ремонт | по наряду №109 |
ПС "Таловка" | ОРУ-110кВ/КРУН-10кВ | 05.08.2019 | 5:20 | 05.08.2019 | 5:54 | заявка ПАО "МРСК" | перевод на резервное питание |
ТП-259 | РУ-10/0,4 кВ | 01.08.2019 | 13:45 | 01.08.2019 | 16:10 | плановый ремонт | ремонтные работы на ВЛ-10 кВ Ф.11 РП-16 (МРСК) |
Июль 2019 |
ТП-СМИТ пр. Автомобилистов | РУ-10/0,4 кВ | 31.07.2019 | 9:25 | 31.07.2019 | 10:18 | плановый ремонт | по наряду №108 |
ТП-1080 | РУ-10/0,4 кВ | 30.07.2019 | 14:32 | 30.07.2019 | 16:44 | плановый ремонт | по наряду №107 |
ТП-1229 | РУ-10/0,4 кВ | 30.07.2019 | 10:25 | 30.07.2019 | 11:30 | плановый ремонт | по наряду №106 |
Ф.21 РП-2 (отпайка на ТП-Банчиков) | ВЛ-10кВ | 29.07.2019 | 17:05 | 29.07.2019 | 22:40 | плановый ремонт | по наряду №104 |
ТП-755 | РУ-10/0,4 кВ | 29.07.2019 | 14:04 | 29.07.2019 | 15:31 | плановый ремонт | по наряду №105 |
ТП-849 | РУ-10/0,4 кВ | 26.07.2019 | 13:25 | 26.07.2019 | 14:30 | плановый ремонт | по наряду №103 |
ТП-429 Скосрыский В.Н. | РУ-10/0,4 кВ | 26.07.2019 | 10:19 | 26.07.2019 | 11:20 | плановый ремонт | по наряду №102 |
ТП-КПД-2 | РУ-10/0,4 кВ | 25.07.2019 | 10:21 | 25.07.2019 | 16:17 | плановый ремонт | по наряду №99 |
ТП-13 (Михайлов) | РУ-10/0,4 кВ | 25.07.2019 | 6:05 | 25.07.2019 | 6:58 | плановый ремонт | по наряду №98 |
Ф.11 ПС БЦС | ВЛ-10кВ | 25.07.2019 | 15:12 | 25.07.2019 | 18:12 | плановый ремонт | по наряду №100 |
ТП-584 | РУ-10/0,4 кВ | 24.07.2019 | 10:10 | 24.07.2019 | 11:37 | плановый ремонт | по наряду №97 |
ТП-1090 | РУ-10/0,4 кВ | 23.07.2019 | 19:55 | 23.07.2019 | 20:45 | плановый ремонт | по наряду №95 |
ТП-1249 | РУ-10/0,4 кВ | 23.07.2019 | 19:17 | 23.07.2019 | 19:55 | плановый ремонт | по наряду №96 |
ТП-802 | РУ-10/0,4 кВ | 21.07.2019 | 18:05 | 21.07.2019 | 18:35 | плановый ремонт | по наряду №94 |
Ф.10 ПС БЦС | ВЛ-10кВ | 21.07.2019 | 5:01 | 21.07.2019 | 5:38 | плановый ремонт | ремонтные работы на ВЛ-10кВ |
Ф.10 ПС БЦС | ВЛ-10кВ | 20.07.2019 | 4:52 | 20.07.2019 | 5:59 | плановый ремонт | ремонтные работы на ВЛ-10кВ |
Ф.31 ПС "ЗММК" от ЛР-6 до ПС "Зеленхоз" | ЛР-6 | 18.07.2019 | 4:26 | 18.07.2019 | 6:00 | плановый ремонт | переключения |
ТП-2509 | РУ-10/0,4 кВ | 17.07.2019 | 6:17 | 17.07.2019 | 9:26 | плановый ремонт | по наряду №93 |
Ф.11 ПС БЦС | ВЛ-10кВ | 15.07.2019 | 13:19 | 15.07.2019 | 14:05 | плановый ремонт | ремонтные работы на ВЛ-10кВ |
Ф.9 ПС БЦС | КЛ-10кВ | 14.07.2019 | 9:31 | 14.07.2019 | 12:49 | плановый ремонт | ремонтные работы на ТП-Металлоптторго (по заявке) |
ПС "Зеленхоз" | РУ-35кВ | 11.07.2019 | 4:27 | 11.07.2019 | 4:33 | плановый ремонт | переключения |
РП-5 | РУ-6/0,4 кВ | 05.07.2019 | 10:04 | 05.07.2019 | 11:02 | плановый ремонт | по наряду №89 |
ТП-Капитан | РУ-10/0,4 кВ | 04.07.2019 | 19:01 | 04.07.2019 | 20:00 | плановый ремонт | по наряду №88 |
ТП-429 Скосрыский В.Н. | РУ-6/0,4 кВ | 04.07.2019 | 11:15 | 04.07.2019 | 11:35 | плановый ремонт | по наряду №87 |
ТП-Коденев | РУ-10/0,4 кВ | 04.07.2019 | 8:30 | 04.07.2019 | 9:12 | плановый ремонт | по наряду №86 |
Июнь 2019 |
ТП-Росшина | РУ-10/0,4 кВ | 29.06.2019 | 8:40 | 29.06.2019 | 9:10 | плановый ремонт | по наряду №84 |
ТП-Фортуна | РУ-10/0,4 кВ | 28.06.2019 | 6:00 | 28.06.2019 | 7:10 | плановый ремонт | по наряду №83 |
ТП-819 | РУ-10/0,4 кВ | 24.06.2019 | 14:00 | 24.06.2019 | 16:05 | плановый ремонт | по наряду №78 |
ПС Зеленхоз | ОРУ-35 кВ, РУ-6 кВ | 18.06.2019 | 4:05 | 18.06.2019 | 4:17 | плановый ремонт | перевод с Ф31 ПС ЗММК по нормальной схеме |
ТП-2186 | РУ-6/0,4 кВ | 17.06.2019 | 16:30 | 17.06.2019 | 17:35 | плановый ремонт | по наряду №77 |
ТП-Иванов | РУ-6/0,4 кВ | 17.06.2019 | 9:32 | 17.06.2019 | 10:50 | плановый ремонт | по наряду №76 |
ПС Зеленхоз | РУ-6 кВ | 17.06.2019 | 4:45 | 17.06.2019 | 4:51 | плановый ремонт | перевод на Ф31 ПС ЗММК для вывода в ремонт ВЛ-3084 35 кВ по заявке ПАО МРСК Сибири |
ПС Зеленхоз | РУ-6 кВ Ф4 | 17.06.2019 | 4:00 | 17.06.2019 | 4:51 | плановый ремонт | перевод на Ф31 ПС ЗММК для вывода в ремонт ВЛ-3084 35 кВ по заявке ПАО МРСК Сибири |
ТП-2509 | 10(10,5) | 14.06.2019 | 6:08 | 14.06.2019 | 7:15 | плановый ремонт | по наряду №74 |
ТП-151 | РУ-6/0,4 кВ | 08.06.2019 | 15:25 | 08.06.2019 | 16:40 | плановый ремонт | по наряду №73 |
ТП-Пилосян | РУ-10/0,4 кВ | 07.06.2019 | 12:05 | 07.06.2019 | 13:15 | плановый ремонт | по наряду №70 |
ТП-2509 | РУ-10/0,4 кВ | 07.06.2019 | 5:29 | 07.06.2019 | 7:30 | плановый ремонт | по наряду №72 |
ТП-876 | РУ-10/0,4 кВ | 06.06.2019 | 13:46 | 06.06.2019 | 15:40 | плановый ремонт | по наряду №68 |
