Форма 1
О раскрытии информации об объектах инфраструктуры, к которым может быть предоставлен доступ
Наименование объекта инфраструктуры | Перечень специальных объектов инфраструктуры (местонахождение специального объекта инфраструктуры) | Перечень актов, которыми установлены требования к специальным объектам инфраструктуры и нормы их проектирования, технические требования к размещению сетей электросвязи (их отдельных элементов) на специальных объектах инфраструктуры, общие требования по техническому обслуживанию специальных объектов инфраструктуры | Перечень актов, которыми установлены требования к сопряженным объектам инфраструктуры, технологические нормы и требования к размещению сетей электросвязи (их отдельных элементов) на сопряженных объектах инфраструктуры, нормы проектирования сопряженных объектов инфраструктуры, иные требования, обеспечивающие возможность размещения сетей электросвязи (их отдельных элементов) на сопряженных объектах инфраструктуры | Порядок формирования тарифов на предоставление доступа к инфраструктуре | |
---|---|---|---|---|---|
Ссылки на документы, устанавливающие порядок формирования тарифов на предоставление доступа к инфраструктуре | Условия дифференциации тарифов | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Воздушные линии 0,4 кВ в кол-ве 41 шт., опоры ВЛ-0,4 кВ в кол-ве 1580 шт., воздушные линии 6/10 кВ в кол-ве 28 шт., опоры ВЛ-6/10 кВ в кол-ве 580 шт. - расположены в Железнодорожном р-не г.Улан-Удэ | - | - | Правила устройства электроустановок.Седьмое издание (утв.Приказом Минэнерго РФ от 09.04.2003 г. №150) | Калькуляция, утвержденная приказом № 67-В от 19.07.2017 г. | - |
Форма 2
О раскрытии информации о порядке и условиях выполнения запросов на предоставление информации о доступе к конкретным объектам инфраструктуры, а также о размере платы за предоставление информации
Субъект Российской Федерации, муниципальный район, городской округ, населенный пункт (городской, сельский) | Наименование объекта инфраструктуры | Адрес для направления запроса на предоставление информации о доступе к конкретным объектам инфраструктуры | Срок выполнения запроса на предоставление информации о доступе к конкретным объектам инфраструктуры | Размер платы за предоставление информации о доступе к конкретным объектам инфраструктуры в случае, когда требуется проведение работ по осмотру, измерению, обследованию объекта инфраструктуры | Перечень требований к содержанию запроса на предоставление информации о доступе к конкретным объектам инфраструктуры и условиям его выполнения | |
---|---|---|---|---|---|---|
В случае, когда не требуется выполнение работ по осмотру, измерению, обследованию объекта инфраструктуры | В случае, когда требуется проведение работ по осмотру, измерению, обследованию объекта инфраструктуры | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Республика Бурятия, г.Улан-Удэ | Воздушные линии 0,4 кВ в кол-ве 41 шт., опоры ВЛ-0,4 кВ в кол-ве 1580 шт., воздушные линии 6/10 кВ в кол-ве 28 шт., опоры ВЛ-6/10 кВ в кол-ве 580 шт. - расположены в Железнодорожном р-не г.Улан-Удэ | 670045, г.Улан-Удэ, ОПС № 45, а/я 1718 | 30 рабочих дней | 30 рабочих дней | 2 128,00 руб. | - письменная форма запроса с приложением письменного обязательства о сохранении конфиденциальности предоставляемой информации и неиспользовании ее в противоправных целях; - наименование и организационно-правовая форма; - фактический почтовый адрес и (или) адрес электронной почты; - перечень конкретных объектов инфраструктуры, информацию о доступе к которым лицо, обращающееся с запросом, намерено получить; - цель запроса информации |
Форма 3
О раскрытии информации, содержащейся в реестре заявлений о предоставлении доступа к инфраструктуре
Субъект Российской Федерации | Номер заявления | Дата и время поступления заявления | Наименование и организационно-правовая форма заявителя | Наименование и описание объекта инфраструктуры, к которому запрашивается доступ | Планируемый срок начала использования объекта инфраструктуры |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Республика Бурятия | 425 | 17.07.2018г. в 11 час. 30 мин. | ООО «Верхнеудинскъ» | ВЛ-10 кВ перемычка между ф.№ 21 РП-2 и ф.№ 10 ПС «БЦС», опоры №№ 1, 2, г.Улан-Удэ | 23.07.2018г. |
Республика Бурятия | 485 | 13.08.2019г. в 15 час. 20 мин. | ООО «БИКС+» | ВЛ-10 кВ: г.Улан-Удэ, пр.Автомобилистов, 3б/1 – пр.Автомобилистов, 5а к1 – 5 опор, пр.Автомобилистов, 4 к1 - пр.Автомобилистов, 4а/1 – 6 опор, пр.Автомобилистов, 5б/1 – пр.Автомобилистов,1 - 2 опоры, пр.Автомобилистов, 21б – 1 опора, пр.Автомобилистов, 16 – 1 опора | октябрь 2019г. |
Республика Бурятия | 505 | 20.08.2019г. в 15 час 25 мин. | ИП Нимбуев В.А. | ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-6 кВ п.Зеленхоз г.Улан-Удэ | 15.09.2019г. |