объект | оборудование | Фактическая дата аварийного отключения | Фактическое время аварийного отключения | Фактическая дата включения | Фактическое время включения | продолжительность отключения, ч | Причина | Мероприятия | недоотпуск, кВт/ч |
---|
Декабрь 2017 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Ноябрь 2017 |
ТП -30 | Улан-Удэ Энерго | 21.11.2017 | 13:07 | 21.11.2017 | 20:19 | 7,2 | Обрыв КЛ 6кВ | Ремонт | 1533,6 |
ТП Зыкова | Улан-Удэ Энерго | 21.11.2017 | 13:07 | 21.11.2017 | 20:19 | 7,2 | Обрыв КЛ 6кВ | Ремонт | 30 |
ПС "Аэропорт" | РУ-6кВ ВМ Ф2 ПС "Аэропорт" | 10.11.2017 | 4:30 | 10.11.2017 | 4:30 | 0 | Неисправность КЛ 6кВ | Питание переведено на Ф1 ПС | 0 |
РП 1 | РУ-6кВ ВМ Ф5 РП1 | 04.11.2017 | 5:45 | 04.11.2017 | 6:00 | 0.25 | Всплеск нагрузки | Включен ВМ Ф5 | 595 |
Октябрь 2017 |
Ф31 ПС ЗММК | Бурятэнерго | 03.10.2017 | 10:15 | 03.10.2017 | 12:43 | 2,53 | Авария | питание переведено на резервную схему | 1509 |
Ф31 ПС ЗММК | Бурятэнерго | 03.10.2017 | 10:15 | 03.10.2017 | 14.45 | 4,5 | Авария | питание переведено на резервную схему | 2683 |
Сентябрь 2017 |
ТП-31 | РУ-0,4 кВ АВ3 | 29.09.2017 | 14:09 | 29.09.2017 | 14:25 | 0,27 | Всплеск нагрузки. | Включен АВ 3 | 16 |
ТП-31 | РУ-0,4 кВ АВ3 | 25.09.2017 | 18:10 | 25.09.2017 | 18:29 | 0,32 | Всплеск нагрузки. | Включен АВ 3 | 12 |
РП 1 | РУ-6 кВ ВМ Ф.5 | 04.09.2017 | 6:46 | 04.09.2017 | 7:25 | 0,65 | Всплеск нагрузки. | Включен ВМ Ф5 | 1546 |
Август 2017 |
вл-110 кВ | Бурятэнерго | 07.08.2017 | 19:10 | 07.08.2017 | 19:55 | 0,75 | Авария | Ремонт | 2179 |
П\С-110кВ | Бурятэнерго | 07.08.2017 | 21:56 | 07.08.2017 | 23:10 | 1,23 | Земля на СШ | Ремонт | 2266 |
Июль 2017 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Июнь 2017 |
ТП-329; ТП-328 | РУ-6кВ | 23.06.2017 | 5:09 | 23.05.2017 | 10:00 | 3,85 | отключение в сети ПАО "МРСК" - Ф№8 ПС Гурульба | включение ПАО "МРСК" | 1167,82 |
ТП-151 | РУ-10кВ | 15.06.2017 | 15:05 | 15.06.2017 | 16:00 | 0,92 | Отключение в сети Улан-Удэ Энерго - 2 СШ на РП-9 | включение АО "Улан-УдэЭнерго" | 598 |
Май 2017 |
ТП15 | РУ-0,4 кВ руб.5 | 29.05.2017 | 8:15 | 29.05.2017 | 8:55 | 0,67 | Всплеск нагрузки. Сгорел предохранитель 25 А | Замена предохранителя | 238,5 |
ВЛ-10кВ Ф№10,11,12 ПС "БЦС"; КЛ-10кв Ф№3,5 ПС "БЦС" | ВЛ-10кВ Ф№10,11,12 ПС "БЦС"; КЛ-10кв Ф№3,5 ПС "БЦС" | 18.05.2017 | 4:55 | 18.05.2017 | 5:45 | 1,16 | Отключение на ПС "БЦС" 35/10кВ (ПАО "МРСК") | включение ПАО "МРСК" | 1993,73 |
ТП-151 | РУ-10 кВ | 18.05.2017 | 10:20 | 18.05.2017 | 15:55 | 4,42 | Отключение в сети Улан-УдэЭнерго) | включение АО "Улан-УдэЭнерго" | 2873 |
КЛ-10кВ Ф-11 ПС "БЦС" | ВЛ-10кВ Ф№11 ПС "БЦС" | 03.05.2017 | 9:45 | 03.05.2017 | 15:00 | 4,25 | Порыв КЛ-10кВ сторонней организацией | Перевод питания с оновного на резервный | 3069 |
Апрель 2017 |
ТП-151 | РУ-6кВ | 28.04.2017 | 17:20 | 28.04.2017 | 17:30 | 0,17 | аварийное отключение в сетя ОА "Улан-УдэЭнерго" | включение АО "Улан-УдэЭнерго" | 110,5 |
ТП-876 | РУ-6кВ | 28.04.2017 | 17:22 | 28.04.2017 | 18:25 | 1,05 | аварийное отключение в сетя ОА "Улан-УдэЭнерго" | включение АО "Улан-УдэЭнерго" | 525 |
ТП-31 | А-3 РУ-0,4кВ ТП-31 | 26.04.2017 | 20:30 | 26.04.2017 | 21:00 | 0,3 | отключение автомата А-3 | осмотр, повторное включение | 15 |
ВЛ-10кВ Ф№11 ПС "БЦС" | изолятор опора №28 | 16.04.2017 | 3:42 | 16.04.2017 | 9:20 | 5,07 | пробой изолятора | замена изолятора | 4056 |
ВЛ-10кВ Ф№11 ПС "БЦС" | КЛ-10кВ ввод в ТП№15 | 11.04.2017 | 15:38 | 11.04.2017 | 16:08 | 0,3 | неотложный ремонт защиты КЛ-10кВ | ремонт, включение | 88 |
ВЛ-0,4кВ Ф№3от ТП35 | опора №23 | 09.04.2017 | 14:15 | 09.04.2017 | 14:45 | 0,5 | тушения пожара крыши жилого дома Полигон 3 | включение | 18 |
ВЛ-6кВ | опора №44 РЛНД на ТП№5 | 05.04.2017 | 13:30 | 05.04.2017 | 14:44 | 1,23 | повреждение РЛНД на ТП№5 | регулировка, ремонт РЛНД | 574,41 |
Март 2017 |
ТП-30 | РУ-6кВ | 29.03.2017 | 8:40 | 29.03.2017 | 9:20 | 0,67 | аварийное отключение в сетя ОА "Улан-УдэЭнерго" Ф№11 РП16 | включение АО "Улан-УдэЭнерго" Ф№11 РП№16 | 268 |
ВЛ-10кВ Ф№10 ПС "БЦС" | | 08.03.2017 | 17:00 | 08.03.2017 | 22:05 | 5,08 | повреждение КЛ-10кВ ввод в РП-2 | питание переведено на резервную схему | 5753 |
ТП-9 | РУ-0,4кВ руб.№1 | 06.03.2017 | 20:25 | 06.03.2017 | 20:37 | 0,2 | сгорел ПН-250А руб.1 фаза С | замена ПН | 33 |
Февраль 2017 |
ТП-30 | РУ-6кВ | 20.02.2017 | 9:25 | 20.02.2017 | 10:25 | 1 | аварийное отключение в сетя ОА "Улан-УдэЭнерго" Ф№11 РП16 | включение АО "Улан-УдэЭнерго" Ф№11 РП№16 | 108,2 |
ТП-30 | РУ-6кВ | 19.02.2017 | 11:45 | 19.02.2017 | 20:25 | 9,33 | аварийное отключение в сетя ОА "Улан-УдэЭнерго" Ф№11 РП№16 (горит опора) | включение АО "Улан-УдэЭнерго" Ф№11 РП№16 | 3732 |
ТП-4 | РУ-0,4кВ вводной ВА | 18.02.2017 | 18:25 | 18.02.2017 | 18:45 | 0,33 | отключение вводного автомата | осмотр, повторное включение | 69 |
ТП-4 | РУ-0,4кВ вводной ВА | 18.02.2017 | 19:15 | 18.02.2017 | 19:30 | 0,25 | отключение вводного автомата | осмотр, повторное включение | 52 |
ТП-4 | РУ-0,4кВ вводной ВА | 18.02.2017 | 20:08 | 18.02.2017 | 20:40 | 0,63 | отключение вводного автомата | осмотр, повторное включение | 131 |
ТП-9 | РУ-0,4кВ руб.№1 | 17.02.2017 | 20:50 | 17.02.2017 | 21:09 | 0,32 | сгорел ПН-250А руб.1 фаза С | замена ПН | 53 |
Январь 2017 |
ТП-5 | РУ-0,4кВ вводной рубильник | 29.01.2017 | 11:50 | 29.01.2017 | 12:20 | 0,5 | сгорел ПН-400А фаза С | замена ПН | 116 |
ТП-4 | РУ-0,4кВ вводной ВА | 29.01.2017 | 20:15 | 29.01.2017 | 20:50 | 0,58 | отключение вводного автомата | осмотр, повторное включение | 121 |
ВЛ-6кВ | опоры №31-32 | 28.01.2017 | 3:50 | 28.01.2017 | 7:30 | 3,66 | обрыв провода в пролете | срочный ремонт ВЛ-6кВ, восстановление провода | 2510 |
ТП-24 | РУ-0,4кВ руб.№2 | 24.01.2017 | 6:45 | 24.01.2017 | 7:30 | 0,75 | сгорел ПН-250А руб.1 фаза А | замена ПН | 96 |
ТП-9 | РУ-0,4кВ руб.№1 | 22.01.2017 | 17:21 | 22.01.2017 | 17:45 | 0,4 | сгорел ПН-250А руб.1 фаза В | замена ПН | 66 |
ТП-4 | РУ-0,4кВ вводной ВА | 21.01.2017 | 18:20 | 21.01.2017 | 18:40 | 0,33 | отключение вводного автомата | осмотр, повторное включение | 69 |
ТП-21 | РУ-0,4кВ руб.№1 | 12.01.2017 | 16:11 | 12.01.2017 | 16:30 | 0,35 | сгорел ПН-100А руб.1 фаза В, К.З. в сетях потребителя | замена ПН | 1 |
ТП-9 | РУ-0,4кВ руб.№1 | 12.01.2017 | 18:45 | 12.01.2017 | 19:09 | 0,4 | сгорел ПН-250А руб.1 фаза С | замена ПН | 66 |